ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (BOD_Beregnungsbeduerftigkeit)

Bentheim_rBm_1971_2000 (0)
 0 - 20 mm/a 0 - 20 mm/a
 > 20 - 60 mm/a > 20 - 60 mm/a
 > 60 - 100 mm/a > 60 - 100 mm/a
> 100 - 140 mm/a > 100 - 140 mm/a
> 140 - 180 mm/a > 140 - 180 mm/a
> 180 mm/a > 180 mm/a
Bentheim_rBm_2021_2050 (1)
 0 - 20 mm/a 0 - 20 mm/a
 > 20 - 60 mm/a > 20 - 60 mm/a
 > 60 - 100 mm/a > 60 - 100 mm/a
> 100 - 140 mm/a > 100 - 140 mm/a
> 140 - 180 mm/a > 140 - 180 mm/a
> 180 mm/a > 180 mm/a
Bentheim_rBm_2071_2100 (2)
 0 - 20 mm/a 0 - 20 mm/a
 > 20 - 60 mm/a > 20 - 60 mm/a
 > 60 - 100 mm/a > 60 - 100 mm/a
> 100 - 140 mm/a > 100 - 140 mm/a
> 140 - 180 mm/a > 140 - 180 mm/a
> 180 mm/a > 180 mm/a